根據(jù)個(gè)人申報(bào),、學(xué)院推薦的原則,,現(xiàn)對(duì)我校申請(qǐng)的2023年11月以來(lái)8項(xiàng)智庫(kù)類成果申報(bào)情況進(jìn)行公示,公示時(shí)間:2024年11月4日至2024年11月6日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向科研處反映,如有成果未涉及也盡快與科研處聯(lián)系。
2024年11月西安文理學(xué)院智庫(kù)類成果申請(qǐng)公示表
序號(hào) | 姓名 | 所屬單位 | 成果名稱 | 采納單位 |
|
1 | 馬云超 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 西安市民政局2023年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)審項(xiàng)目 | 西安市民政局 |
2 | 賀志武 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 基于生計(jì)能力狀況下秦巴山區(qū)農(nóng)戶持續(xù)性貧困生成機(jī)制與脫貧路徑研究 | 米脂縣人民政府 |
3 | 田娜 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 高質(zhì)量項(xiàng)目與審計(jì)研究 | 陜西省審計(jì)廳 |
4 | 蔡軍 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 陜西省幼兒園保育教育質(zhì)量評(píng)估自評(píng)指導(dǎo)手冊(cè) | 陜西省教育廳 |
5 | 李苒 | 歷史文化旅游學(xué)院 | 陜西省新型城鎮(zhèn)化背景下小城鎮(zhèn)進(jìn)程評(píng)估與發(fā)展 | 陜西省發(fā)展和改革委員會(huì) |
6 | 李燦榮 | 師范學(xué)院 | 西安高新區(qū)建立高效聚集流動(dòng)經(jīng)濟(jì)之打造數(shù)字新區(qū)的思路和對(duì)策研究 | 西安市科技局 |
7 | 申曉玲 | 馬克思主義學(xué)院 | 新發(fā)展格局下鄉(xiāng)村文化振興與基層價(jià)值共同體重構(gòu) | 中共陜西省委辦公廳信息處 |
8 | 郭成圓 | 生物與環(huán)境工程學(xué)院 | 黃河流域黃土高原草原精細(xì)管理機(jī)制研究 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
聯(lián)系人:王留昌,,劉立焱
電話:15829307882
科研處
2024.11.04