學(xué)院、各部門:
2024年我校教師教學(xué)創(chuàng)新大賽經(jīng)過院級(jí)初賽、校級(jí)復(fù)賽和決賽,于2024年12月28日落下帷幕。經(jīng)過校內(nèi)外專家組成的評(píng)審團(tuán)依據(jù)競(jìng)賽評(píng)分準(zhǔn)則認(rèn)真評(píng)審,綜合復(fù)賽及決賽成績,共評(píng)選出化工學(xué)院婁珀瑜、文學(xué)院董洪杰、歷史文化旅游學(xué)院王葉等9名教師榮獲一等獎(jiǎng);機(jī)械與材料工程學(xué)院郭幸、化學(xué)工程學(xué)院薛敏、學(xué)前教育學(xué)院王華婷等7名教師榮獲二等獎(jiǎng);生物與環(huán)境工程學(xué)院蘇麗艷、外國語學(xué)院聶靜斯等12名教師榮獲三等獎(jiǎng),具體獲獎(jiǎng)名單如下(同一獲獎(jiǎng)級(jí)別按照成績由高到低排名):
序號(hào) | 教師姓名 | 學(xué)院 | 賽道 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 婁珀瑜 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 新工科 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 馬巧云 | 信息工程學(xué)院 | 新工科 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 董洪杰 | 文學(xué)院 | 課程思政 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 海小娟 | 信息工程學(xué)院 | 新工科 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 王葉 | 歷史文化旅游學(xué)院 | 新文科 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 李帆帆 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 新文科 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 石穎 | 外國語學(xué)院 | 新文科 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 鄒維 | 外國語學(xué)院 | 新文科 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 焦亞榮 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 新文科 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 郭幸 | 機(jī)械與材料工程學(xué)院 | 新工科 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 李蓓蓓 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 新工科 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 陳克克 | 生物與環(huán)境工程學(xué)院 | 新工科 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 薛敏 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 課程思政 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 王華婷 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 新文科 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 陳渝 | 師范學(xué)院 | 新文科 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 國曉華 | 師范學(xué)院 | 新文科 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 蘇麗艷 | 生物與環(huán)境工程學(xué)院 | 新工科 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 郝瑞娟 | 生物與環(huán)境工程學(xué)院 | 新工科 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 孟雪 | 機(jī)械與材料工程學(xué)院 | 新工科 | 三等獎(jiǎng) |
20 | 閆鑫 | 體育學(xué)院 | 新工科 | 三等獎(jiǎng) |
21 | 林艷艷 | 信息工程學(xué)院 | 新工科 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 聶靜斯 | 外國語學(xué)院 | 新文科 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 段舟楊 | 文學(xué)院 | 新文科 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 李冰清 | 文學(xué)院 | 新文科 | 三等獎(jiǎng) |
25 | 陳艷 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 新文科 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 李晨麟 | 師范學(xué)院 | 新文科 | 三等獎(jiǎng) |
27 | 王翊 | 音樂學(xué)院 | 新文科 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 南芬 | 馬克思主義學(xué)院 | 新文科 | 三等獎(jiǎng) |
此外,此次競(jìng)賽評(píng)選出信息工程學(xué)院、化學(xué)工程學(xué)院、外國語學(xué)院為優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。
現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示期2025年1月2日-2025年1月8日。如有異議,請(qǐng)于2025年1月7日前以書面形式向評(píng)估與質(zhì)量監(jiān)控中心(教師發(fā)展中心)反映。
聯(lián)系電話:89380065
評(píng)估與質(zhì)量監(jiān)控中心(教師發(fā)展中心)
2024年12月31日